中甲 09-07 19:30 云南玉昆 VS 广西平果哈嘹国晶

云南玉昆 云南玉昆
集锦|回放
09-07 19:30
广西平果哈嘹国晶 广西平果哈嘹国晶
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中甲 2024-09-07 广西平果哈嘹国晶 0 : 0 云南玉昆 0 0
    中甲 2024-05-01 云南玉昆 0 : 1 广西平果哈嘹国晶 -1 1
    足协杯 2023-05-30 广西平果哈嘹国晶 0 : 2 云南玉昆 -2 2

    两队近 3 场交锋,云南玉昆1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    云南玉昆 云南玉昆
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中甲 2024-10-12 苏州东吴 0 : 3 云南玉昆 -3 3
    中甲 2024-10-06 上海嘉定汇龙 0 : 2 云南玉昆 -2 2
    中甲 2024-09-28 云南玉昆 3 : 1 延边龙鼎 2 4
    中甲 2024-09-21 青岛红狮 0 : 5 云南玉昆 -5 5
    中甲 2024-09-15 云南玉昆 2 : 3 重庆铜梁龙 -1 5
    中甲 2024-09-07 广西平果哈嘹国晶 0 : 0 云南玉昆 0 0
    中甲 2024-09-01 云南玉昆 4 : 0 无锡吴钩 4 4
    中甲 2024-08-24 江西庐山 0 : 3 云南玉昆 -3 3
    中甲 2024-08-17 广州队 1 : 1 云南玉昆 0 2
    中甲 2024-07-20 云南玉昆 0 : 0 黑龙江冰城 0 0

    两队近 10 场交锋,云南玉昆6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    广西平果哈嘹国晶 广西平果哈嘹国晶
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中甲 2024-10-12 延边龙鼎 2 : 3 广西平果哈嘹国晶 -1 5
    中甲 2024-10-05 广西平果哈嘹国晶 1 : 1 广州队 0 2
    中甲 2024-09-28 苏州东吴 1 : 1 广西平果哈嘹国晶 0 2
    中甲 2024-09-21 上海嘉定汇龙 2 : 2 广西平果哈嘹国晶 0 4
    中甲 2024-09-16 广西平果哈嘹国晶 1 : 1 佛山南狮 0 2
    中甲 2024-09-07 广西平果哈嘹国晶 0 : 0 云南玉昆 0 0
    中甲 2024-08-31 青岛红狮 2 : 3 广西平果哈嘹国晶 -1 5
    中甲 2024-08-24 石家庄功夫 0 : 0 广西平果哈嘹国晶 0 0
    中甲 2024-08-17 广西平果哈嘹国晶 0 : 0 无锡吴钩 0 0
    中甲 2024-07-20 大连英博 2 : 0 广西平果哈嘹国晶 2 2

    两队近 10 场交锋,广西平果哈嘹国晶2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 云南玉昆 云南玉昆[中甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 19 2 65 15 50 1 70%
    • 广西平果哈嘹国晶 广西平果哈嘹国晶[中甲排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 14 4 38 20 18 4 47%

    近期赛程

    • 云南玉昆 云南玉昆

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      中甲 2024-10-19 石家庄功夫 云南玉昆 1天
      中甲 2024-10-26 云南玉昆 大连英博 7天
      中甲 2024-11-03 辽宁铁人 云南玉昆 15天
    • 广西平果哈嘹国晶 广西平果哈嘹国晶

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      中甲 2024-10-20 南京城市 广西平果哈嘹国晶 2天
      中甲 2024-10-26 广西平果哈嘹国晶 黑龙江冰城 7天
      中甲 2024-11-03 重庆铜梁龙 广西平果哈嘹国晶 15天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!