赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-05-22 | 长春亚泰 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,长春亚泰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-28 | 长春亚泰 | 1 : 8 | 北京国安 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
中超 | 2024-09-21 | 上海海港 | 4 : 3 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 南通支云 | 2 : 3 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 武汉三镇 | 0 : 2 | 长春亚泰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 长春亚泰 | 0 : 4 | 成都蓉城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 沧州雄狮 | 0 : 1 | 长春亚泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-07-21 | 长春亚泰 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-07-13 | 长春亚泰 | 2 : 3 | 上海申花 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-07-06 | 长春亚泰 | 2 : 2 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-09-28 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 上海海港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-09-22 | 深圳新鹏城 | 2 : 3 | 青岛西海岸 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-13 | 青岛西海岸 | 1 : 0 | 山东泰山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-08-02 | 沧州雄狮 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-27 | 青岛西海岸 | 1 : 2 | 天津津门虎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-07-21 | 梅州客家 | 3 : 3 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2024-07-13 | 浙江队 | 2 : 5 | 青岛西海岸 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
中超 | 2024-07-07 | 青岛西海岸 | 1 : 3 | 青岛海牛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛西海岸胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 44 | 48 | -4 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 37 | 52 | -15 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 河南队 | 长春亚泰 | 8天 |
中超 | 2024-11-02 | 长春亚泰 | 浙江队 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 青岛西海岸 | 成都蓉城 | 8天 |
中超 | 2024-11-02 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 14天 |