赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2023-11-03 | 巴厘联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-07-01 | 斯莱曼 | 1 : 0 | 巴厘联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴厘联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 巴厘联 | 3 : 1 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 佩西加雅加达 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-05-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 婆罗洲FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-25 | 婆罗洲FC | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-18 | 巴厘联 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-05-14 | 万隆 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 巴厘联 | 2 : 4 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-12 | 婆罗洲FC | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 万隆 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-24 | 斯莱曼 | 4 : 4 | 佩斯克谏义里 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-20 | 德瓦 | 3 : 2 | 斯莱曼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-15 | 阿雷马 | 1 : 4 | 斯莱曼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-03-29 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 34 | 57 | -23 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 巴厘联 | 伯希索罗 | 7天 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 14天 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 德瓦 | 巴厘联 | 34天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 巴厘联 | 万隆 | 42天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 48天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 52天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 巴厘联 | 佩西加雅加达 | 56天 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 马都拉联 | 巴厘联 | 61天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 69天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 斯莱曼 | 培斯塔坦格朗 | 7天 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 33天 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 德瓦 | 斯莱曼 | 44天 |
印尼甲 | 2024-12-09 | 斯莱曼 | 万隆 | 50天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 54天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 58天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩西加雅加达 | 斯莱曼 | 62天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 斯莱曼 | 马都拉联 | 68天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 斯莱曼 | 帕尔斯巴亚 | 83天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩斯克谏义里 | 斯莱曼 | 91天 |