英乙U21 11-04 21:00 沃特福德U21 VS 女王公园巡游者U21

沃特福德U21 沃特福德U21
未开赛
11-04 21:00
女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-02-14 沃特福德U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2023-11-07 女王公园巡游者U21 4 : 1 沃特福德U21 3 5

    两队近 2 场交锋,沃特福德U211 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    沃特福德U21 沃特福德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-09 沃特福德U21 1 : 2 伊普斯维奇U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-20 查尔顿U21 3 : 2 沃特福德U21 1 5
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3
    英乙U21 2024-09-02 沃特福德U21 2 : 8 谢菲尔德联U21 -6 10
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4
    英乙U21 2024-08-20 沃特福德U21 3 : 1 赫尔城U21 2 4
    英乙U21 2024-08-12 弗利特伍德U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-05-08 沃特福德U21 1 : 2 科尔切斯特联U21 -1 3
    英乙U21 2024-05-03 伯恩利U21 2 : 2 沃特福德U21 0 4
    英乙U21 2024-04-29 沃特福德U21 3 : 1 维冈竞技U21 2 4

    两队近 10 场交锋,沃特福德U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-12 女王公园巡游者U21 3 : 2 科尔切斯特联U21 1 5
    英乙U21 2024-10-08 布里斯托尔城U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7
    英乙U21 2024-09-17 女王公园巡游者U21 0 : 6 伯恩利U21 -6 6
    英乙U21 2024-09-10 谢菲尔德联U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-08-13 考文垂U21 6 : 0 女王公园巡游者U21 6 6
    英乙U21 2024-05-07 巴恩斯利U21 2 : 0 女王公园巡游者U21 2 2
    英乙U21 2024-04-30 女王公园巡游者U21 3 : 1 谢菲尔德联U21 2 4
    英乙U21 2024-04-24 伯明翰U21 2 : 0 女王公园巡游者U21 2 2

    两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 沃特福德U21 沃特福德U21[英乙U21排名第19]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 6 19 31 66 -35 19 21%
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21[英乙U21排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 10 54 52 2 11 36%

    近期赛程

    • 沃特福德U21 沃特福德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-26 卡迪夫城U21 沃特福德U21 6天
      英乙U21 2024-10-28 沃特福德U21 科尔切斯特联U21 8天
      英乙U21 2024-11-04 沃特福德U21 女王公园巡游者U21 15天
      英乙U21 2024-11-19 伯恩茅斯U21 沃特福德U21 30天
      英乙U21 2024-12-02 沃特福德U21 米尔沃尔U21 43天
      英乙U21 2024-12-10 斯旺西U21 沃特福德U21 51天
      英乙U21 2024-12-16 沃特福德U21 布里斯托尔城U21 57天
      英乙U21 2025-01-14 查尔顿U21 沃特福德U21 86天
      英乙U21 2025-01-20 沃特福德U21 伊普斯维奇U21 92天
      英乙U21 2025-01-27 布伦特福德U21 沃特福德U21 99天
    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-28 布伦特福德U21 女王公园巡游者U21 8天
      英乙U21 2024-11-04 沃特福德U21 女王公园巡游者U21 15天
      英乙U21 2024-11-20 女王公园巡游者U21 伊普斯维奇U21 31天
      英乙U21 2024-12-03 查尔顿U21 女王公园巡游者U21 44天
      英乙U21 2024-12-16 卡迪夫城U21 女王公园巡游者U21 57天
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 86天
      英乙U21 2025-01-20 布里斯托尔城U21 女王公园巡游者U21 92天
      英乙U21 2025-01-25 女王公园巡游者U21 科尔切斯特联U21 98天
      英乙U21 2025-02-12 女王公园巡游者U21 布伦特福德U21 115天
      英乙U21 2025-02-18 斯旺西U21 女王公园巡游者U21 121天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!