赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-01-30 | 米尔沃尔U21 | 3 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 1 | 米尔沃尔U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,伯恩茅斯U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-01-30 | 米尔沃尔U21 | 1 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-30 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,伯恩茅斯U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-01-30 | 米尔沃尔U21 | 3 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩茅斯U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-01-30 | 米尔沃尔U21 | 1 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩茅斯U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 5 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 女王公园巡游者U21 | 5 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 2 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-06 | 巴恩斯利U21 | 3 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-16 | 赫尔城U21 | 0 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-15 | 克鲁U21 | 0 : 6 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-03 | 弗利特伍德U21 | 0 : 5 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-20 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 0 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 3 : 1 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-06 | 巴恩斯利U21 | 2 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 2 | 彼得堡联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-16 | 赫尔城U21 | 0 : 0 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-15 | 克鲁U21 | 0 : 6 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-03 | 弗利特伍德U21 | 0 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-01 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 0 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 3 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 米尔沃尔U21 | 1 : 4 | 伯明翰U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 彼得堡联U21 | 1 : 2 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-18 | 伯明翰U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-03 | 维冈竞技U21 | 0 : 5 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-30 | 米尔沃尔U21 | 2 : 2 | 彼得堡联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-23 | 巴恩斯利U21 | 3 : 3 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-18 | 米尔沃尔U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-03-27 | 米尔沃尔U21 | 3 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-01 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 0 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 米尔沃尔U21 | 1 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 彼得堡联U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-18 | 伯明翰U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-03 | 维冈竞技U21 | 0 : 4 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-30 | 米尔沃尔U21 | 1 : 0 | 彼得堡联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-23 | 巴恩斯利U21 | 3 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-04-18 | 米尔沃尔U21 | 1 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-03-27 | 米尔沃尔U21 | 3 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔U21胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 10 | 60 | 45 | 15 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 3 | 70 | 32 | 38 | 1 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-25 | 斯旺西U21 | 伯恩茅斯U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 伯恩茅斯U21 | 米尔沃尔U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伊普斯维奇U21 | 伯恩茅斯U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 伯恩茅斯U21 | 沃特福德U21 | 30天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 卡迪夫城U21 | 伯恩茅斯U21 | 44天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 伯恩茅斯U21 | 查尔顿U21 | 51天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 57天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 伯恩茅斯U21 | 布里斯托尔城U21 | 79天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 女王公园巡游者U21 | 伯恩茅斯U21 | 86天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 科尔切斯特联U21 | 伯恩茅斯U21 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-22 | 米尔沃尔U21 | 查尔顿U21 | 2天 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 伯恩茅斯U21 | 米尔沃尔U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 布伦特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 米尔沃尔U21 | 谢周三U21 | 25天 |
英乙U21 | 2024-11-15 | 米尔沃尔U21 | 卡迪夫城U21 | 26天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 沃特福德U21 | 米尔沃尔U21 | 43天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 米尔沃尔U21 | 伊普斯维奇U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-11 | 科尔切斯特联U21 | 米尔沃尔U21 | 83天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 92天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 米尔沃尔U21 | 布里斯托尔城U21 | 100天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伯恩茅斯U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
米尔沃尔U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DS足球为您提供2024年10月20日沧州雄狮vs南通支云中超精彩集锦。
2024-10-20 22:00:08
DS足球为您提供2024年10月20日沧州雄狮vs南通支云中超回放完整版。
2024-10-20 22:00:08
DS足球为您提供2024年10月20日巴黎圣日耳曼vs斯特拉斯堡法甲精彩集锦。
2024-10-20 08:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日巴黎圣日耳曼vs斯特拉斯堡法甲回放完整版。
2024-10-20 08:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日塞尔塔vs皇马西甲精彩集锦。
2024-10-20 06:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日塞尔塔vs皇马西甲回放完整版。
2024-10-20 06:00:07