赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-31 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-10-08 | 利物浦 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-01-14 | 利物浦 | 0 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,布莱顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 克劳利 | 0 : 4 | 布莱顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 布莱顿 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 布莱顿 | 4 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 曼联 | 2 : 0 | 布莱顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-09-18 | 利物浦 | 3 : 1 | AC米兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 利物浦 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-12 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 纽卡斯尔联 | 布莱顿 | 1天 |
英超 | 2024-10-26 | 布莱顿 | 狼队 | 8天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 布莱顿 | 利物浦 | 12天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 15天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 22天 |
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 36天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 42天 |
英超 | 2024-12-03 | 富勒姆 | 布莱顿 | 45天 |
英超 | 2024-12-07 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 49天 |
英超 | 2024-12-14 | 布莱顿 | 水晶宫 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 利物浦 | 切尔西 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | RB莱比锡 | 利物浦 | 5天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 9天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 布莱顿 | 利物浦 | 12天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 利物浦 | 勒沃库森 | 18天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 22天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 40天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 44天 |