赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-08-14 | 纽波特郡 | 1 : 4 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,莱顿东方胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 雷丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 什鲁斯伯里 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 切斯特菲尔德 | 3 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-08 | 纽波特郡 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 索尔福德市 | 1 : 3 | 纽波特郡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 克鲁 | 1 : 2 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-09-21 | 纽波特郡 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 纽波特郡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 纽波特郡 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-07 | 维尔港 | 4 : 1 | 纽波特郡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 切尔滕汉姆 | 2 : 1 | 纽波特郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽波特郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 莱顿东方 | 罗瑟汉姆 | 3天 |
英甲 | 2024-10-26 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 7天 |
英甲 | 2024-11-09 | 莱顿东方 | 布莱克浦 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 米尔顿凯恩斯 | 莱顿东方 | 24天 |
英甲 | 2024-11-16 | 莱顿东方 | 曼斯菲尔德 | 28天 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯蒂夫尼奇 | 莱顿东方 | 35天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 38天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 45天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 49天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 吉林汉姆 | 纽波特郡 | 3天 |
英乙 | 2024-10-26 | 纽波特郡 | 弗利特伍德 | 7天 |
英乙 | 2024-11-09 | 特兰米尔流浪 | 纽波特郡 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷丁 | 纽波特郡 | 24天 |
英乙 | 2024-11-16 | 纽波特郡 | 格林斯比 | 28天 |
英乙 | 2024-11-23 | 诺茨郡 | 纽波特郡 | 35天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 45天 |
英乙 | 2024-12-07 | 纽波特郡 | 卡莱尔联 | 49天 |
英乙 | 2024-12-14 | 科尔切斯特联 | 纽波特郡 | 56天 |
英乙 | 2024-12-21 | 纽波特郡 | 米尔顿凯恩斯 | 63天 |