赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-08-31 | 弗利特伍德 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-08-29 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-08-24 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-19 | RB莱比锡B队 | 0 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱顿U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 布莱顿U21 | 3 : 5 | 韦康比流浪者 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-08-31 | 狼队U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 布莱顿U21 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-17 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 布莱顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-05-04 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | AFC温布尔登 | 莫雷坎比 | 4天 |
英乙 | 2024-10-26 | 维尔港 | AFC温布尔登 | 7天 |
英乙 | 2024-10-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 10天 |
英乙 | 2024-11-09 | AFC温布尔登 | 格林斯比 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | AFC温布尔登 | 布莱顿U21 | 25天 |
英乙 | 2024-11-16 | 巴罗 | AFC温布尔登 | 28天 |
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 35天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 46天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 49天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-23 | 布莱顿U21 | 皇家社会B队 | 4天 |
英U21 | 2024-10-26 | 布莱顿U21 | 德比郡U21 | 6天 |
英U21 | 2024-11-02 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 14天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | AFC温布尔登 | 布莱顿U21 | 25天 |
英U21 | 2024-12-01 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 43天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 57天 |
英U21 | 2025-01-11 | 曼城U21 | 布莱顿U21 | 84天 |
英U21 | 2025-01-20 | 布莱顿U21 | 莱斯特城U21 | 92天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-08 | 埃弗顿U21 | 布莱顿U21 | 112天 |