赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 北安普顿 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 哈德斯菲尔德 | 4 : 0 | 博尔顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-06 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-02 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 3 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 曼城U21 | 3 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-05-04 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 6 | 阿森纳U21 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-04-29 | 曼彻斯特联U21 | 6 : 3 | 南安普顿U21 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英U21 | 2024-04-27 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 雷克瑟姆 | 哈德斯菲尔德 | 3天 |
英甲 | 2024-10-26 | 哈德斯菲尔德 | 埃克塞特城 | 7天 |
英甲 | 2024-11-09 | 克劳利 | 哈德斯菲尔德 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈德斯菲尔德 | 曼彻斯特联U21 | 24天 |
英甲 | 2024-11-16 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 28天 |
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 35天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 38天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 45天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 49天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 纽卡斯尔联U21 | 曼彻斯特联U21 | 6天 |
英U21 | 2024-11-02 | 桑德兰U21 | 曼彻斯特联U21 | 13天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈德斯菲尔德 | 曼彻斯特联U21 | 24天 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼彻斯特联U21 | 西汉姆联U21 | 42天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 56天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 91天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 99天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 112天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 119天 |