赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 查尔顿 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 布莱克浦 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 查尔顿 | 2 : 1 | 剑桥联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 查尔顿 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-07 | 罗瑟汉姆 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 查尔顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 博尔顿 | 0 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-29 | 斯托克港 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-14 | 斯托克港 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 斯托克港 | 4 : 1 | 阿克灵顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-08-31 | 斯托克港 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 斯托克港 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 斯托克港 | 3 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 查尔顿 | 斯托克港 | 1天 |
英甲 | 2024-10-23 | 巴恩斯利 | 查尔顿 | 4天 |
英甲 | 2024-10-26 | 查尔顿 | 雷克瑟姆 | 8天 |
英甲 | 2024-11-09 | 埃克塞特城 | 查尔顿 | 22天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 查尔顿 | 布罗姆利 | 25天 |
英甲 | 2024-11-16 | 查尔顿 | 彼得堡联 | 29天 |
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 36天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 39天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 46天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 查尔顿 | 斯托克港 | 1天 |
英甲 | 2024-10-23 | 斯托克港 | 北安普顿 | 4天 |
英甲 | 2024-10-26 | 林肯城 | 斯托克港 | 8天 |
英甲 | 2024-10-30 | 斯托克港 | 雷丁 | 11天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 22天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 斯托克港 | 特兰米尔流浪 | 25天 |
英甲 | 2024-11-16 | 斯托克港 | 雷克瑟姆 | 29天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 36天 |
英甲 | 2024-12-04 | 伯明翰 | 斯托克港 | 46天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 50天 |