赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-04-20 | 雷丁 | 2 : 3 | 伯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2023-09-30 | 伯顿 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雷丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 查尔顿 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-08-24 | 雷丁 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-08-17 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 伯顿 | 0 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 诺茨郡 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-14 | 伯顿 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-08-24 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 埃克塞特城 | 雷丁 | 3天 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷丁 | 布里斯托流浪 | 7天 |
英甲 | 2024-10-30 | 斯托克港 | 雷丁 | 10天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯蒂夫尼奇 | 雷丁 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷丁 | 纽波特郡 | 24天 |
英甲 | 2024-11-16 | 雷丁 | 什鲁斯伯里 | 28天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 35天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 38天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 45天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 3天 |
英甲 | 2024-10-26 | 剑桥联 | 伯顿 | 7天 |
英甲 | 2024-11-09 | 伯顿 | 什鲁斯伯里 | 21天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 北安普顿 | 伯顿 | 24天 |
英甲 | 2024-11-16 | 维冈竞技 | 伯顿 | 28天 |
英甲 | 2024-11-23 | 伯顿 | 斯托克港 | 35天 |
英甲 | 2024-11-27 | 伯顿 | 查尔顿 | 38天 |
英甲 | 2024-12-04 | 彼得堡联 | 伯顿 | 45天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 49天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 56天 |