赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 斯托克城 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-04-20 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 斯托克城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2023-12-02 | 斯托克城 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,普利茅斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 桑德兰 | 2 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-08-31 | 斯托克城 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-17 | 赫尔城 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-15 | 切尔滕汉姆 | 0 : 3 | 普利茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-08-11 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 谢周三 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 赫尔城 | 3 : 1 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-14 | 斯托克城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 斯托克城 | 1 : 0 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-08-28 | 斯托克城 | 5 : 0 | 米德尔斯堡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-08-24 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-08-17 | 斯托克城 | 0 : 3 | 沃特福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-24 | 米尔沃尔 | 普利茅斯 | 5天 |
英冠 | 2024-10-26 | 普利茅斯 | 普雷斯顿 | 7天 |
英冠 | 2024-11-02 | 利兹联 | 普利茅斯 | 14天 |
英冠 | 2024-11-06 | 普利茅斯 | 朴茨茅斯 | 18天 |
英冠 | 2024-11-09 | 德比郡 | 普利茅斯 | 21天 |
英冠 | 2024-11-23 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 35天 |
英冠 | 2024-11-27 | 诺维奇 | 普利茅斯 | 39天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布里斯托尔城 | 普利茅斯 | 42天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 49天 |
英冠 | 2024-12-11 | 普利茅斯 | 斯旺西 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-23 | 斯托克城 | 布里斯托尔城 | 4天 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢菲联 | 斯托克城 | 7天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 南安普顿 | 斯托克城 | 12天 |
英冠 | 2024-11-02 | 斯托克城 | 德比郡 | 14天 |
英冠 | 2024-11-07 | 布莱克本 | 斯托克城 | 19天 |
英冠 | 2024-11-09 | 斯托克城 | 米尔沃尔 | 21天 |
英冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 斯托克城 | 35天 |
英冠 | 2024-11-27 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 39天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 42天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 49天 |