赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-01-15 | 热刺 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-08-20 | 曼联 | 0 : 2 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 热刺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-20 | 热刺 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 曼联 | 布伦特福德 | 1天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 费内巴切 | 曼联 | 6天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 9天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 16天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 20天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 23天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 37天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 41天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 44天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 热刺 | 西汉姆联 | 1天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 热刺 | 阿尔克马尔 | 6天 |
英超 | 2024-10-27 | 水晶宫 | 热刺 | 9天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 热刺 | 曼城 | 12天 |
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 16天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 20天 |
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 23天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 36天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 41天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 44天 |