赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-24 | 富勒姆 | 2 : 1 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-11-04 | 曼联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-05-28 | 富勒姆 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 富勒姆 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 富勒姆 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 富勒姆 | 4 : 2 | 卢顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 曼联 | 布伦特福德 | 1天 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 费内巴切 | 曼联 | 6天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 9天 |
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 16天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 20天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 23天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 37天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 41天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 44天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 1天 |
英超 | 2024-10-27 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 8天 |
英超 | 2024-11-05 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 17天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 36天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 44天 |
英超 | 2024-12-03 | 富勒姆 | 布莱顿 | 45天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 49天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 56天 |
英超 | 2024-12-21 | 富勒姆 | 南安普顿 | 63天 |