赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-03-31 | 阿森纳 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-10-08 | 曼城 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英社盾 | 2023-08-06 | 阿森纳 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 沃特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 巴萨 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | AC米兰 | 3 : 2 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 狼队 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 曼城 | 布拉格斯巴达 | 3天 |
英超 | 2024-10-26 | 曼城 | 南安普顿 | 5天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 热刺 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 12天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 20天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 34天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 37天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 41天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 43天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 阿森纳 | 顿涅茨克矿工 | 2天 |
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 7天 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 12天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 17天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 21天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 33天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 37天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 41天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 42天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 46天 |