赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-12-17 | 布莱顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-05-14 | 布莱顿 | 3 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-01-01 | 阿森纳 | 4 : 2 | 布莱顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,布莱顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-08-28 | 克劳利 | 0 : 4 | 布莱顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-08-17 | 布莱顿 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 布莱顿 | 4 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-22 | 阿森纳 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-09-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 布莱顿 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 布莱顿 | 狼队 | 3天 |
英联杯 | 2024-10-31 | 布莱顿 | 利物浦 | 7天 |
英超 | 2024-11-02 | 利物浦 | 布莱顿 | 10天 |
英超 | 2024-11-10 | 布莱顿 | 曼城 | 17天 |
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 31天 |
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 37天 |
英超 | 2024-12-03 | 富勒姆 | 布莱顿 | 40天 |
英超 | 2024-12-07 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 44天 |
英超 | 2024-12-14 | 布莱顿 | 水晶宫 | 51天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 阿森纳 | 利物浦 | 4天 |
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 国米 | 阿森纳 | 14天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 18天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 31天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 34天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 38天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 40天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 44天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 49天 |