赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 斯托克城U21 | 0 : 4 | 莱斯特城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 斯托克城U21 | 0 : 5 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-04-16 | 斯托克城U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-03-16 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-03-09 | 斯托克城U21 | 1 : 5 | 南安普顿U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-03-05 | 水晶宫U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-02-24 | 斯托克城U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 埃因霍温青年队 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-08-30 | 莱斯特城U21 | 1 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 富勒姆U21 | 2 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-05-17 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-05-07 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 托特纳姆热刺U21 | 2 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 3 | 12 | 26 | 45 | -19 | 10 | 15% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 50 | 39 | 11 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-25 | 斯托克城U21 | 富勒姆U21 | 6天 |
英U21 | 2024-11-02 | 埃弗顿U21 | 斯托克城U21 | 14天 |
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 41天 |
英U21 | 2024-12-14 | 西汉姆联U21 | 斯托克城U21 | 56天 |
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼城U21 | 斯托克城U21 | 90天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 100天 |
英U21 | 2025-02-09 | 斯托克城U21 | 水晶宫U21 | 113天 |
英U21 | 2025-02-18 | 诺丁汉U21 | 斯托克城U21 | 121天 |
英U21 | 2025-02-22 | 斯托克城U21 | 利物浦U21 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-25 | 斯托克城U21 | 富勒姆U21 | 6天 |
英U21 | 2024-11-02 | 西汉姆联U21 | 富勒姆U21 | 13天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯明翰 | 富勒姆U21 | 24天 |
英U21 | 2024-11-30 | 富勒姆U21 | 利兹联U21 | 41天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 沃金 | 富勒姆U21 | 45天 |
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 55天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 83天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 91天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 94天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 97天 |