赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2024-02-10 | 卡塔尔 | 3 : 1 | 约旦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-06 | 约旦 | 2 : 1 | 卡塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,约旦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-16 | 阿曼 | 0 : 4 | 约旦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 科威特 | 1 : 1 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-08-30 | 朝鲜 | 1 : 2 | 约旦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 约旦 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 塔吉克斯坦 | 0 : 3 | 约旦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 巴基斯坦 | 0 : 7 | 约旦 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 约旦 | 3 : 0 | 巴基斯坦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-10 | 卡塔尔 | 3 : 1 | 约旦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-06 | 韩国 | 0 : 2 | 约旦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-02 | 约旦 | 1 : 0 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-16 | 卡塔尔 | 1 : 4 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 卡塔尔 | 2 : 2 | 朝鲜 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿联酋 | 3 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 印度 | 1 : 2 | 卡塔尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-06-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 阿富汗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 卡塔尔 | 2 : 1 | 科威特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 科威特 | 0 : 3 | 卡塔尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-10 | 卡塔尔 | 3 : 1 | 约旦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-07 | 卡塔尔 | 3 : 2 | 伊朗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡塔尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 卡塔尔 | 乌兹别克斯坦 | 27天 |