赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-03-03 | 帕克斯 | 2 : 0 | MTK布达佩斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2023-11-06 | MTK布达佩斯 | 0 : 0 | 帕克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2023-07-29 | 帕克斯 | 1 : 1 | MTK布达佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,MTK布达佩斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-19 | MTK布达佩斯 | 2 : 0 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈甲 | 2024-10-05 | 凯奇凯梅特 | 1 : 3 | MTK布达佩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈甲 | 2024-09-29 | MTK布达佩斯 | 3 : 2 | 德布雷辛尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
匈甲 | 2024-09-21 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 : 1 | MTK布达佩斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-08-31 | MTK布达佩斯 | 0 : 1 | 维迪奥顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-08-19 | MTK布达佩斯 | 0 : 1 | 普斯卡什学院 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-08-04 | 尼尔吉哈萨 | 0 : 3 | MTK布达佩斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-07-27 | MTK布达佩斯 | 1 : 0 | 萨拉格斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-05-18 | MTK布达佩斯 | 1 : 1 | 梅索科菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-05-11 | 普斯卡什学院 | 3 : 1 | MTK布达佩斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,MTK布达佩斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-19 | 帕克斯 | 5 : 0 | 德布雷辛尼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
匈甲 | 2024-10-07 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 3 | 帕克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
匈甲 | 2024-09-29 | 帕克斯 | 2 : 1 | 维迪奥顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-09-23 | 帕克斯 | 1 : 2 | 吉奥里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-09-01 | 普斯卡什学院 | 1 : 2 | 帕克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-08-30 | 博莱斯拉夫 | 3 : 0 | 帕克斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-08-23 | 帕克斯 | 2 : 2 | 博莱斯拉夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-08-18 | 尼尔吉哈萨 | 1 : 2 | 帕克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-08-14 | 帕克斯 | 2 : 2 | 莫纳尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-08-08 | 莫纳尔 | 0 : 3 | 帕克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕克斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 13 | 43 | 62 | -19 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 12 | 57 | 57 | 0 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-26 | MTK布达佩斯 | 新佩斯 | 7天 |
匈杯 | 2024-10-31 | 斯泽格迪 | MTK布达佩斯 | 11天 |
匈甲 | 2024-11-03 | MTK布达佩斯 | 萨拉格斯基 | 14天 |
匈甲 | 2024-11-10 | 尼尔吉哈萨 | MTK布达佩斯 | 21天 |
匈甲 | 2024-11-24 | MTK布达佩斯 | 吉奥里 | 35天 |
匈甲 | 2024-12-01 | MTK布达佩斯 | 普斯卡什学院 | 42天 |
匈甲 | 2024-12-08 | 帕克斯 | MTK布达佩斯 | 49天 |
匈甲 | 2024-12-15 | MTK布达佩斯 | 维迪奥顿 | 56天 |
匈甲 | 2025-02-02 | 费伦茨瓦罗斯 | MTK布达佩斯 | 105天 |
匈甲 | 2025-02-09 | MTK布达佩斯 | 德布雷辛尼 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-26 | 帕克斯 | 凯奇凯梅特 | 7天 |
匈杯 | 2024-10-31 | 捍卫者 | 帕克斯 | 11天 |
匈甲 | 2024-11-03 | 帕克斯 | 迪欧斯捷尔 | 14天 |
匈甲 | 2024-11-10 | 新佩斯 | 帕克斯 | 21天 |
匈甲 | 2024-11-24 | 帕克斯 | 萨拉格斯基 | 35天 |
匈甲 | 2024-12-01 | 尼尔吉哈萨 | 帕克斯 | 42天 |
匈甲 | 2024-12-08 | 帕克斯 | MTK布达佩斯 | 49天 |
匈甲 | 2024-12-15 | 普斯卡什学院 | 帕克斯 | 56天 |
匈甲 | 2025-02-02 | 帕克斯 | 吉奥里 | 105天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 帕克斯 | 维迪奥顿 | 112天 |