赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-03-31 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2023-09-18 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃斯克拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-16 | 奥博隆 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-08-09 | 沃斯克拉 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-08-04 | 顿涅茨克矿工 | 5 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-18 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-01 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-08-17 | 基辅迪纳摩 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-08-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-26 | 维勒斯 | 沃斯克拉 | 7天 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 11天 |
乌克超 | 2024-11-03 | 沃斯克拉 | 高华尤夫卡 | 14天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 敖德萨黑海人 | 沃斯克拉 | 21天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 沃斯克拉 | LNZ切尔卡瑟 | 35天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 沃斯克拉 | 伊尼胡列斯 | 42天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 49天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 56天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 126天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-10-25 | 罗马 | 基辅迪纳摩 | 6天 |
乌克超 | 2024-10-26 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 7天 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 11天 |
乌克超 | 2024-11-03 | 伊尼胡列斯 | 基辅迪纳摩 | 14天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 基辅迪纳摩 | 费伦茨瓦罗斯 | 20天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 基辅迪纳摩 | 普莱西亚 | 21天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 基辅迪纳摩 | 敖德萨黑海人 | 35天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 41天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 42天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 49天 |