赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 弗林特山 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-10 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-08-07 | 巴克利镇 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-12 | 勒莱矿工 | 2 : 3 | 兰迪德诺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 勒莱矿工 | 2 : 4 | 弗林特山 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 匹赫高 | 1 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 卡亚士维斯 | 0 : 1 | 勒莱矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 班戈1876 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 霍利韦尔 | 5 : 2 | 勒莱矿工 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 勒莱矿工 | 0 : 1 | 空中巴士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 勒莱矿工 | 1 : 1 | 科尔温湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-07 | 拉辛城 | 5 : 3 | 勒莱矿工 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒莱矿工胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 弗林特山 | 巴克利镇 | 6天 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴克利镇 | 勒莱矿工 | 13天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 普利斯坦丁 | 巴克利镇 | 20天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 34天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 41天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 48天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 55天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 67天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 76天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 勒莱矿工 | 莫德亚历山大 | 6天 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴克利镇 | 勒莱矿工 | 13天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 勒莱矿工 | 科尔温湾 | 20天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 圭斯菲德 | 勒莱矿工 | 34天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 勒莱矿工 | 登比城 | 41天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 勒莱矿工 | 班戈1876 | 48天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 67天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 勒莱矿工 | 空中巴士 | 73天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 勒莱矿工 | 格雷斯福特 | 83天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 勒莱矿工 | 兰迪德诺 | 90天 |