赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-05-04 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-03-14 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-03-02 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-11-01 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯郡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 罗斯郡 | 0 : 6 | 流浪者 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-17 | 罗斯郡 | 0 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-08-10 | 邓迪联 | 1 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-03 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏联杯 | 2024-07-20 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-04 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 圣米伦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2024-07-27 | 彼得黑德 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-06-29 | 希伯尼安 | 5 : 0 | 爱丁堡城 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 圣约翰斯通 | 罗斯郡 | 1天 |
苏超 | 2024-10-26 | 罗斯郡 | 基尔马诺克 | 8天 |
苏超 | 2024-10-31 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 12天 |
苏超 | 2024-11-02 | 圣米伦 | 罗斯郡 | 15天 |
苏超 | 2024-11-09 | 邓迪联 | 罗斯郡 | 22天 |
苏超 | 2024-11-23 | 罗斯郡 | 马瑟韦尔 | 36天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 43天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 50天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 57天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 1天 |
苏超 | 2024-10-27 | 希伯尼安 | 哈茨 | 8天 |
苏超 | 2024-10-31 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 12天 |
苏超 | 2024-11-02 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 15天 |
苏超 | 2024-11-03 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 16天 |
苏超 | 2024-11-09 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 22天 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 36天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 43天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 50天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 57天 |