赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-03-03 | 贝尔廷齐 | 2 : 1 | 托尔明 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2023-08-12 | 托尔明 | 1 : 3 | 贝尔廷齐 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,贝尔廷齐胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-19 | 德拉维加 | 0 : 0 | 贝尔廷齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-29 | 贝尔廷齐 | 0 : 1 | 科尔卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-22 | 比列 | 1 : 2 | 贝尔廷齐 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 贝尔廷齐 | 0 : 3 | 塔博塞扎纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-08 | 德拉瓦普图伊 | 0 : 3 | 贝尔廷齐 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-01 | 贝尔廷齐 | 2 : 2 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-23 | 拖里格拉瓦 | 3 : 1 | 贝尔廷齐 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-18 | 贝尔廷齐 | 5 : 0 | 韦莱涅鲁达 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔廷齐胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-07 | 托尔明 | 1 : 4 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-31 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 0 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-24 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 1 : 1 | 托尔明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-08-17 | 托尔明 | 2 : 1 | 科尔卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托尔明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 47 | 45 | 2 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-25 | 亚穆尼积 | 贝尔廷齐 | 6天 |
斯亚乙 | 2024-11-04 | 贝尔廷齐 | 卢布尔雅那 | 15天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 戈里察 | 贝尔廷齐 | 22天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 贝尔廷齐 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 29天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 布里涅格罗苏普列 | 贝尔廷齐 | 36天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 贝尔廷齐 | 韦莱涅鲁达 | 133天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 拖里格拉瓦 | 贝尔廷齐 | 141天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 贝尔廷齐 | 比斯特里察 | 148天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 德拉瓦普图伊 | 贝尔廷齐 | 155天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 贝尔廷齐 | 塔博塞扎纳 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-28 | 托尔明 | 拖里格拉瓦 | 8天 |
斯亚乙 | 2024-11-04 | 比斯特里察 | 托尔明 | 15天 |
斯亚乙 | 2024-11-11 | 托尔明 | 德拉瓦普图伊 | 22天 |
斯亚乙 | 2024-11-18 | 塔博塞扎纳 | 托尔明 | 29天 |
斯亚乙 | 2024-11-25 | 比列 | 托尔明 | 36天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 133天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 托尔明 | 141天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 148天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 155天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 162天 |