赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-08-27 | 吉达国民 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-08-24 | 哈萨征服 | 0 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 哈萨征服 | 2 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 哈森姆 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-05-16 | 哈萨征服 | 1 : 3 | 塔伊 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 欧鲁巴赫 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 3 | 利雅得体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-08-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 哈萨正义 | 1 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿尔科鲁德 | 5 : 1 | 萨法 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-14 | 吉达里比亚 | 1 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔科鲁德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-20 | 哈萨征服 | 阿尔科鲁德 | 2天 |
沙特联 | 2024-10-26 | 布赖代先锋 | 哈萨征服 | 8天 |
沙特联 | 2024-11-01 | 哈萨征服 | 费哈 | 13天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 哈萨征服 | 塞哈特海湾 | 20天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 35天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 41天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 83天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 90天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-20 | 哈萨征服 | 阿尔科鲁德 | 2天 |
沙特联 | 2024-10-25 | 阿尔科鲁德 | 利雅得胜利 | 7天 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代合作 | 阿尔科鲁德 | 13天 |
沙特联 | 2024-11-08 | 阿尔科鲁德 | 利雅得青年人 | 20天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 达马克 | 阿尔科鲁德 | 35天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 阿科多 | 阿尔科鲁德 | 41天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 阿尔科鲁德 | 卡迪西亚 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 达曼协作 | 阿尔科鲁德 | 83天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 90天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 96天 |