赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-05-18 | 比尔 | 0 : 0 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-11-11 | 巴塞尔B队 | 1 : 5 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2023-05-27 | 巴塞尔B队 | 3 : 1 | 比尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,比尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-12 | 比尔 | 0 : 1 | 瑞普斯威尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 比尔 | 3 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 比尔 | 6 : 1 | 贝萨圣加仑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 比尔 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 卢加诺U21 | 0 : 2 | 比尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 布勒 | 1 : 0 | 比尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士杯 | 2024-08-18 | 纳沙泰尔 | 1 : 2 | 比尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 卢加诺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴塞尔B队 | 2 : 2 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴塞尔B队 | 5 : 0 | 沃韦体育 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-19 | 巴塞尔B队 | 3 : 1 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 巴塞尔B队 | 0 : 0 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 巴塞尔B队 | 0 : 3 | 巴沃斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-25 | 查姆 | 0 : 1 | 巴塞尔B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-17 | 巴塞尔B队 | 1 : 1 | 格朗德萨孔内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 18 | 32 | 60 | -28 | 16 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 12 | 53 | 57 | -4 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-24 | 格朗德萨孔内 | 比尔 | 4天 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 比尔 | 查姆 | 8天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 巴沃斯 | 比尔 | 14天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 比尔 | 巴塞尔B队 | 22天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | FC天堂 | 比尔 | 28天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 德勒蒙特 | 比尔 | 35天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 兰根萨尔 | 比尔 | 46天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 布勒 | 比尔 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布雷特雷 | 巴塞尔B队 | 7天 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 巴塞尔B队 | 布鲁尔 | 14天 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 比尔 | 巴塞尔B队 | 22天 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 28天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴塞尔B队 | 瑞普斯威尔 | 35天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴塞尔B队 | 格朗德萨孔内 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 查姆 | 巴塞尔B队 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 147天 |