赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-06-16 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 高知联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2023-07-30 | 丸安冈崎 | 1 : 2 | 高知联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2023-05-13 | 高知联合 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,丸安冈崎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-05 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-08 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-15 | 浦安矛船 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-07 | 仙台索尼 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丸安冈崎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-12 | 高知联合 | 0 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 枥木市FC | 2 : 0 | 高知联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 高知联合 | 0 : 2 | 铃鹿无限 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | 天籁枚方 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 高知联合 | 1 : 1 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-01 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 高知联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-07-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-13 | 高知联合 | 1 : 0 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-06 | 高知联合 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,高知联合胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 10 | 30 | 26 | 4 | 7 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 仙台索尼 | 丸安冈崎 | 1天 |
日足联 | 2024-10-27 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 8天 |
日足联 | 2024-11-03 | 润梅尔青森 | 丸安冈崎 | 15天 |
日足联 | 2024-11-10 | 丸安冈崎 | 滋贺湖王 | 22天 |
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 29天 |
日足联 | 2024-11-24 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 高知联合 | 冲绳SV | 1天 |
日足联 | 2024-10-26 | 浦安矛船 | 高知联合 | 7天 |
日足联 | 2024-11-02 | FC本田 | 高知联合 | 14天 |
日足联 | 2024-11-10 | 高知联合 | 仙台索尼 | 22天 |
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 29天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 36天 |