赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-06-29 | 冲绳SV | 1 : 3 | 本田制锁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2023-09-03 | 冲绳SV | 0 : 3 | 本田制锁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2023-05-28 | 本田制锁 | 0 : 1 | 冲绳SV | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,冲绳SV胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 冲绳SV | 3 : 0 | 铃鹿无限 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-29 | 冲绳SV | 2 : 0 | 润梅尔青森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2024-09-22 | 冲绳SV | 2 : 2 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-15 | FC本田 | 4 : 3 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 冲绳SV | 1 : 0 | 仙台索尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-20 | 冲绳SV | 1 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-13 | 新宿创造 | 1 : 3 | 冲绳SV | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-07-06 | 高知联合 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,冲绳SV胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 铃鹿无限 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 本田制锁 | 2 : 2 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-08-31 | 滋贺湖王 | 3 : 0 | 本田制锁 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 润梅尔青森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,本田制锁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 16 | 18 | 39 | -21 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 高知联合 | 冲绳SV | 1天 |
日足联 | 2024-10-27 | 冲绳SV | 本田制锁 | 8天 |
日足联 | 2024-11-02 | 枥木市FC | 冲绳SV | 14天 |
日足联 | 2024-11-10 | 冲绳SV | 横河武藏野FC | 22天 |
日足联 | 2024-11-17 | 冲绳SV | 滋贺湖王 | 29天 |
日足联 | 2024-11-24 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-27 | 冲绳SV | 本田制锁 | 8天 |
日足联 | 2024-11-03 | 大分红温泉 | 本田制锁 | 15天 |
日足联 | 2024-11-10 | 本田制锁 | FC本田 | 22天 |
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 28天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 36天 |