赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-07-07 | 仙台索尼 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2023-11-19 | 丸安冈崎 | 3 : 1 | 仙台索尼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2023-06-17 | 仙台索尼 | 1 : 3 | 丸安冈崎 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,仙台索尼胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-12 | 滋贺湖王 | 1 : 3 | 仙台索尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2024-10-06 | 仙台索尼 | 2 : 3 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 本田制锁 | 2 : 2 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-22 | 润梅尔青森 | 2 : 1 | 仙台索尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 仙台索尼 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 冲绳SV | 1 : 0 | 仙台索尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-08-31 | 仙台索尼 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 仙台索尼 | 1 : 2 | 大分红温泉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-14 | FC本田 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-07-07 | 仙台索尼 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,仙台索尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-05 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-02 | 天籁枚方 | 2 : 2 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-08 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-07-20 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-07-15 | 浦安矛船 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-07-07 | 仙台索尼 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丸安冈崎胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 7 | 46 | 40 | 6 | 4 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 9 | 34 | 34 | 0 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 仙台索尼 | 丸安冈崎 | 1天 |
日足联 | 2024-10-26 | 铃鹿无限 | 仙台索尼 | 7天 |
日足联 | 2024-11-02 | 仙台索尼 | 新宿创造 | 14天 |
日足联 | 2024-11-10 | 高知联合 | 仙台索尼 | 22天 |
日足联 | 2024-11-16 | 横河武藏野FC | 仙台索尼 | 28天 |
日足联 | 2024-11-24 | 仙台索尼 | 枥木市FC | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-20 | 仙台索尼 | 丸安冈崎 | 1天 |
日足联 | 2024-10-27 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 8天 |
日足联 | 2024-11-03 | 润梅尔青森 | 丸安冈崎 | 15天 |
日足联 | 2024-11-10 | 丸安冈崎 | 滋贺湖王 | 22天 |
日足联 | 2024-11-17 | 丸安冈崎 | 高知联合 | 29天 |
日足联 | 2024-11-24 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 36天 |