日职乙 09-14 17:30 清水心跳 VS 山口雷法

清水心跳 清水心跳
集锦|回放
09-14 17:30
山口雷法 山口雷法
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-09-14 山口雷法 1 : 4 清水心跳 -3 5
    日职乙 2024-06-02 清水心跳 0 : 2 山口雷法 -2 2
    日职乙 2023-08-12 山口雷法 0 : 1 清水心跳 -1 1

    两队近 3 场交锋,清水心跳2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    清水心跳 清水心跳
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-10-06 清水心跳 2 : 2 水户蜀葵 0 4
    日职乙 2024-09-28 横滨FC 1 : 1 清水心跳 0 2
    日职乙 2024-09-22 清水心跳 3 : 2 藤枝MYFC 1 5
    日职乙 2024-09-18 清水心跳 2 : 1 德岛漩涡 1 3
    日职乙 2024-09-14 山口雷法 1 : 4 清水心跳 -3 5
    日职乙 2024-09-07 长崎成功丸 1 : 1 清水心跳 0 2
    日职乙 2024-08-24 清水心跳 1 : 0 鹿儿岛联 1 1
    日职乙 2024-08-17 甲府风林 0 : 3 清水心跳 -3 3
    日职乙 2024-08-10 群马草津温泉 0 : 4 清水心跳 -4 4
    日职乙 2024-08-03 清水心跳 1 : 2 仙台七夕 -1 3

    两队近 10 场交锋,清水心跳6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    山口雷法 山口雷法
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-10-06 山口雷法 0 : 2 山形山神 -2 2
    日职乙 2024-09-29 仙台七夕 1 : 0 山口雷法 1 1
    日职乙 2024-09-21 山口雷法 1 : 4 千叶市原 -3 5
    日职乙 2024-09-14 山口雷法 1 : 4 清水心跳 -3 5
    日职乙 2024-09-07 德岛漩涡 2 : 1 山口雷法 1 3
    日职乙 2024-08-31 冈山绿雉 2 : 0 山口雷法 2 2
    日职乙 2024-08-24 山口雷法 2 : 1 长崎成功丸 1 3
    日职乙 2024-08-17 山口雷法 0 : 3 藤枝MYFC -3 3
    日职乙 2024-08-10 枥木SC 3 : 4 山口雷法 -1 7
    日职乙 2024-08-03 大分三神 0 : 2 山口雷法 -2 2

    两队近 10 场交锋,山口雷法3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 清水心跳 清水心跳[日职乙排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 20 8 78 34 44 4 48%
    • 山口雷法 山口雷法[日职乙排名第20]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 10 18 37 67 -30 20 24%

    近期赛程

    • 清水心跳 清水心跳

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 清水心跳 山形山神 1天
      日职乙 2024-10-27 枥木SC 清水心跳 8天
      日职乙 2024-11-03 清水心跳 磐城FC 15天
      日职乙 2024-11-10 清水心跳 熊本深红 23天
    • 山口雷法 山口雷法

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 熊本深红 山口雷法 1天
      日职乙 2024-10-27 山口雷法 甲府风林 8天
      日职乙 2024-11-03 爱媛FC 山口雷法 15天
      日职乙 2024-11-10 山口雷法 横滨FC 23天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!