日职乙 08-03 18:00 长崎成功丸 VS 水户蜀葵

长崎成功丸 长崎成功丸
集锦|回放
08-03 18:00
水户蜀葵 水户蜀葵
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-08-03 水户蜀葵 2 : 1 长崎成功丸 1 3
    日职乙 2024-06-02 长崎成功丸 3 : 2 水户蜀葵 1 5
    日职乙 2023-08-12 长崎成功丸 3 : 3 水户蜀葵 0 6

    两队近 3 场交锋,长崎成功丸1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    长崎成功丸 长崎成功丸
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日职乙 2024-10-06 大分三神 1 : 4 长崎成功丸 -3 5
    日职乙 2024-09-29 长崎成功丸 0 : 1 冈山绿雉 -1 1
    日职乙 2024-09-22 群马草津温泉 0 : 2 长崎成功丸 -2 2
    日职乙 2024-09-15 长崎成功丸 2 : 0 磐城FC 2 2
    日职乙 2024-09-07 长崎成功丸 1 : 1 清水心跳 0 2
    日职乙 2024-08-31 枥木SC 1 : 1 长崎成功丸 0 2
    日职乙 2024-08-24 山口雷法 2 : 1 长崎成功丸 1 3
    日职乙 2024-08-17 长崎成功丸 2 : 4 山形山神 -2 6
    日职乙 2024-08-10 长崎成功丸 0 : 0 横滨FC 0 0
    日职乙 2024-08-03 水户蜀葵 2 : 1 长崎成功丸 1 3

    两队近 10 场交锋,长崎成功丸3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    水户蜀葵 水户蜀葵
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-10-12 水户蜀葵 3 : 2 FC东京 1 5
    日职乙 2024-10-06 清水心跳 2 : 2 水户蜀葵 0 4
    日职乙 2024-09-28 水户蜀葵 0 : 3 鹿儿岛联 -3 3
    日职乙 2024-09-22 冈山绿雉 0 : 0 水户蜀葵 0 0
    日职乙 2024-09-15 水户蜀葵 3 : 2 枥木SC 1 5
    日职乙 2024-09-07 水户蜀葵 0 : 4 千叶市原 -4 4
    日职乙 2024-08-31 爱媛FC 1 : 3 水户蜀葵 -2 4
    日职乙 2024-08-25 群马草津温泉 1 : 2 水户蜀葵 -1 3
    日职乙 2024-08-17 水户蜀葵 1 : 0 熊本深红 1 1
    日职乙 2024-08-10 仙台七夕 1 : 0 水户蜀葵 1 1

    两队近 10 场交锋,水户蜀葵5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 长崎成功丸 长崎成功丸[日职乙排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 18 13 70 56 14 7 43%
    • 水户蜀葵 水户蜀葵[日职乙排名第17]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      42 11 17 49 66 -17 17 26%

    近期赛程

    • 长崎成功丸 长崎成功丸

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 秋田蓝闪电 长崎成功丸 1天
      日职乙 2024-10-27 长崎成功丸 鹿儿岛联 8天
      日职乙 2024-11-03 千叶市原 长崎成功丸 15天
      日职乙 2024-11-10 长崎成功丸 爱媛FC 23天
    • 水户蜀葵 水户蜀葵

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日职乙 2024-10-20 大分三神 水户蜀葵 1天
      日职乙 2024-10-26 磐城FC 水户蜀葵 7天
      日职乙 2024-11-03 水户蜀葵 山形山神 15天
      日职乙 2024-11-10 甲府风林 水户蜀葵 23天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!