赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-04-28 | 金箭 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-11-26 | 开普敦城 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-21 | 开普敦城 | 1 : 3 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,金箭胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 开普敦热刺队 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 马摩洛迪日落 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-01 | 金箭 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-04-28 | 金箭 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 开普敦城 | 1 : 0 | 马摩洛迪日落 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 理查兹湾FC | 1 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | TS银河 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-08 | 莫罗卡燕子 | 0 : 2 | 开普敦城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-01 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | 开普敦城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-09 | 金箭 | 开普敦城 | 21天 |
南非超 | 2024-11-27 | 皇家AM | 金箭 | 38天 |
南非超 | 2024-12-07 | 奥兰多海盗 | 金箭 | 48天 |
南非超 | 2024-12-14 | 金箭 | 理查兹湾FC | 56天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 77天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 91天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 127天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 137天 |
南非超 | 2025-04-05 | 金箭 | 茨普帕 | 168天 |
南非超 | 2025-04-27 | 金箭 | 阿玛祖鲁 | 190天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-09 | 金箭 | 开普敦城 | 21天 |
南非超 | 2024-11-28 | 开普敦城 | 波洛克瓦尼 | 39天 |
南非超 | 2024-12-07 | 瑟库库内联 | 开普敦城 | 49天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 56天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 106天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 122天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 137天 |
南非超 | 2025-03-30 | 超体联盟 | 开普敦城 | 162天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 169天 |
南非超 | 2025-04-19 | 理查兹湾FC | 开普敦城 | 181天 |