赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-08-11 | 伯明翰军团 | 2 : 1 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2023-10-09 | 蒙特雷湾 | 0 : 2 | 伯明翰军团 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙特雷湾胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-10 | 蒙特雷湾 | 2 : 2 | 萨克拉门托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2024-10-05 | 蒙特雷湾 | 2 : 1 | 凤凰重生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-29 | 底特律城 | 2 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-22 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 蒙特雷湾 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-08 | 圣安东尼奥 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-09-01 | 蒙特雷湾 | 0 : 1 | 迈阿密FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-08-25 | 埃尔帕索机车 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-08-18 | 蒙特雷湾 | 2 : 3 | 新墨西哥联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2024-08-11 | 伯明翰军团 | 2 : 1 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙特雷湾胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-14 | 拉斯维加斯之光 | 3 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-07 | 北卡罗莱纳 | 3 : 2 | 伯明翰军团 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2024-09-29 | 伯明翰军团 | 1 : 1 | 匹兹堡猎犬河队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-23 | 迈阿密FC | 0 : 1 | 伯明翰军团 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-09-15 | 伯明翰军团 | 2 : 4 | 劳顿联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
美乙 | 2024-09-12 | 坦帕湾 | 0 : 2 | 伯明翰军团 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙 | 2024-09-01 | 伯明翰军团 | 0 : 2 | 罗德岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-08-25 | 匹兹堡猎犬河队 | 3 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-08-17 | 底特律城 | 1 : 0 | 伯明翰军团 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-08-11 | 伯明翰军团 | 2 : 1 | 蒙特雷湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰军团胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 13 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-20 | 蒙特雷湾 | 科罗拉多跃泉 | 2天 |
美乙 | 2024-10-27 | 塔尔萨钻机工 | 蒙特雷湾 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-20 | 印地十一 | 伯明翰军团 | 2天 |
美乙 | 2024-10-27 | 奥克兰根 | 伯明翰军团 | 9天 |