赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-11-24 | 沙巴 | 4 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-05-19 | 登嘉楼 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙巴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-21 | 沙巴 | 0 : 1 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-13 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-08-09 | 沙巴 | 3 : 2 | 彭亨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-07-31 | 沙巴 | 0 : 3 | 吉隆坡城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-25 | 森美兰 | 0 : 2 | 沙巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 沙巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马足总 | 2024-06-15 | 巡游者 | 0 : 7 | 沙巴 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-05-25 | 古晋城 | 1 : 2 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-05-17 | 沙巴 | 3 : 2 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-04 | 皇家警察 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-09-15 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-16 | 彭亨 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-08-10 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉隆坡城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 森美兰 | 2 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-07-26 | 登嘉楼 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-06-22 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 霹雳FC | 1 : 2 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-05-24 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-19 | 霹雳FC | 沙巴 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-19 | 吉达州 | 登嘉楼 | 3天 |