赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2023-11-23 | 古晋城 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2023-05-19 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 古晋城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,柔佛新山胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海申花 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2024-09-12 | 槟城 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-08-09 | 吉达州 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-07-31 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 登嘉楼 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 沙巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-06-22 | 彭亨 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马足总 | 2024-06-15 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-09-13 | 古晋城 | 0 : 4 | 雪州 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-26 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-08-11 | 槟城 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-07-26 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-07-12 | 古晋城 | 2 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马足总 | 2024-07-06 | 古晋城 | 2 : 3 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-06-22 | 登嘉楼 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 古晋城 | 2 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-18 | 古晋城 | 森美兰 | 4天 |