加拿职 08-25 05:00 骑兵队 VS 太平洋FC

骑兵队 骑兵队
集锦|回放
08-25 05:00
太平洋FC 太平洋FC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-10-06 骑兵队 4 : 1 太平洋FC 3 5
    加拿职 2024-08-25 太平洋FC 0 : 1 骑兵队 -1 1
    加拿职 2024-06-02 骑兵队 1 : 1 太平洋FC 0 2
    加拿职 2024-04-29 太平洋FC 0 : 0 骑兵队 0 0
    加拿职 2023-10-22 太平洋FC 1 : 2 骑兵队 -1 3
    加拿职 2023-10-08 太平洋FC 0 : 3 骑兵队 -3 3
    加拿职 2023-08-28 太平洋FC 0 : 1 骑兵队 -1 1
    加拿职 2023-07-09 骑兵队 2 : 1 太平洋FC 1 3

    两队近 8 场交锋,骑兵队6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    骑兵队 骑兵队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-10-13 HFX流浪者 1 : 2 骑兵队 -1 3
    加拿职 2024-10-06 骑兵队 4 : 1 太平洋FC 3 5
    加拿职 2024-09-29 温哥华FC 0 : 0 骑兵队 0 0
    加拿职 2024-09-21 骑兵队 2 : 0 约克联FC 2 2
    加拿职 2024-09-16 渥太华竞技 2 : 2 骑兵队 0 4
    加拿职 2024-09-08 骑兵队 1 : 2 弗尔戈FC -1 3
    加拿职 2024-08-31 瓦鲁尔FC 2 : 2 骑兵队 0 4
    加拿职 2024-08-25 太平洋FC 0 : 1 骑兵队 -1 1
    加拿职 2024-08-17 骑兵队 2 : 1 约克联FC 1 3
    加拿职 2024-08-11 HFX流浪者 2 : 3 骑兵队 -1 5

    两队近 10 场交锋,骑兵队6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    太平洋FC 太平洋FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-10-11 太平洋FC 2 : 1 约克联FC 1 3
    加拿职 2024-10-06 骑兵队 4 : 1 太平洋FC 3 5
    加拿职 2024-10-01 太平洋FC 0 : 1 瓦鲁尔FC -1 1
    加拿职 2024-09-23 太平洋FC 1 : 1 渥太华竞技 0 2
    加拿职 2024-09-19 太平洋FC 2 : 2 HFX流浪者 0 4
    加拿职 2024-09-15 温哥华FC 0 : 3 太平洋FC -3 3
    加拿职 2024-09-08 HFX流浪者 0 : 3 太平洋FC -3 3
    加拿职 2024-08-31 太平洋FC 0 : 2 弗尔戈FC -2 2
    加拿冠 2024-08-28 太平洋FC 0 : 1 温哥华白帽 -1 1
    加拿职 2024-08-25 太平洋FC 0 : 1 骑兵队 -1 1

    两队近 10 场交锋,太平洋FC3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 骑兵队 骑兵队[加拿职排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 16 5 46 27 19 1 57%
    • 太平洋FC 太平洋FC[加拿职排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 11 10 42 35 7 4 39%

    近期赛程

    • 骑兵队 骑兵队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      加拿职 2024-10-20 瓦鲁尔FC 骑兵队 1天
    • 太平洋FC 太平洋FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      加拿职 2024-10-20 太平洋FC 弗尔戈FC 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!