赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-20 | 橡树之心 | 0 : 0 | 加纳梦想FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-03-15 | 橡树之心 | 2 : 2 | 加纳梦想FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2023-10-08 | 加纳梦想FC | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,加纳梦想FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-20 | 橡树之心 | 0 : 0 | 加纳梦想FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 加纳梦想FC | 0 : 2 | 阿杜亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 内申斯FC | 1 : 0 | 加纳梦想FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 阿杜亚纳 | 1 : 2 | 加纳梦想FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-06-12 | 皇家塔马利联 | 1 : 8 | 加纳梦想FC | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
加纳超 | 2024-06-08 | 加纳梦想FC | 0 : 1 | 阿克拉狮子 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-06-05 | 加纳梦想FC | 0 : 0 | 格特奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-06-02 | 卡瑞拉联 | 0 : 1 | 加纳梦想FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-05-26 | 加纳梦想FC | 1 : 2 | 比比亚尼金星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳超 | 2024-05-22 | 乐高城 | 0 : 2 | 加纳梦想FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,加纳梦想FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-20 | 橡树之心 | 0 : 0 | 加纳梦想FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 橡树之心 | 2 : 1 | 使徒青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-10-05 | 阿杜亚纳 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-09-23 | 贝克联 | 0 : 2 | 橡树之心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 橡树之心 | 3 : 2 | 贝克联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加纳超 | 2024-06-10 | 格特奥林匹克 | 0 : 0 | 橡树之心 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-06-01 | 内申斯FC | 0 : 2 | 橡树之心 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-05-26 | 橡树之心 | 0 : 2 | 科图科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-05-19 | 阿杜亚纳 | 1 : 0 | 橡树之心 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-05-08 | 橡树之心 | 3 : 0 | 贝切 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,橡树之心胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 38 | 30 | 8 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 32 | 37 | -5 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-25 | 使徒青年人 | 加纳梦想FC | 5天 |
加纳超 | 2024-11-02 | 比比亚尼金星 | 加纳梦想FC | 12天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 加纳梦想FC | 梅德亚马 | 19天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 视觉FC | 加纳梦想FC | 26天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 加纳梦想FC | 卡瑞拉联 | 33天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 诺瑟雷曼 | 加纳梦想FC | 54天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 加纳梦想FC | 科图科 | 61天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 贝切 | 加纳梦想FC | 65天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 加纳梦想FC | 阿克拉 | 75天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 乐高城 | 加纳梦想FC | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-25 | 橡树之心 | 比比亚尼金星 | 5天 |
加纳超 | 2024-11-02 | 梅德亚马 | 橡树之心 | 12天 |
加纳超 | 2024-11-09 | 橡树之心 | 视觉FC | 19天 |
加纳超 | 2024-11-16 | 卡瑞拉联 | 橡树之心 | 26天 |
加纳超 | 2024-11-23 | 橡树之心 | 诺瑟雷曼 | 33天 |
加纳超 | 2024-12-14 | 科图科 | 橡树之心 | 54天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 橡树之心 | 贝切 | 61天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 阿克拉 | 橡树之心 | 65天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 橡树之心 | 乐高城 | 75天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 萨马岛 | 橡树之心 | 89天 |