赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-07 | 诺德韦克 | 1 : 4 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-03-16 | 诺德韦克 | 1 : 3 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2023-10-07 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿梅尔城青年队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-19 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 3 | 艾森 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 马特路易斯 | 1 : 1 | 阿梅尔城青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | RKAV华伦丹 | 1 : 3 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-09-21 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 3 | 格尔德恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 特莱弗斯 | 3 : 3 | 阿梅尔城青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-09-07 | 诺德韦克 | 1 : 4 | 阿梅尔城青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-08-31 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 3 | 活泼男孩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-08-24 | 斯瑟维尼根 | 1 : 0 | 阿梅尔城青年队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-08-17 | 阿梅尔城青年队 | 2 : 4 | 里积斯堡男孩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿梅尔城青年队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-19 | 诺德韦克 | 2 : 3 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 艾森 | 2 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 诺德韦克 | 1 : 1 | 马特路易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | HSV胡克 | 0 : 2 | 诺德韦克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-09-21 | 诺德韦克 | 1 : 1 | RKAV华伦丹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-09-14 | 格尔德恩 | 1 : 0 | 诺德韦克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-07 | 诺德韦克 | 1 : 4 | 阿梅尔城青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-05 | 诺德韦克 | 4 : 0 | 伯克尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-08-31 | 特莱弗斯 | 0 : 4 | 诺德韦克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺德韦克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 11 | 61 | 55 | 6 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 45 | 45 | 0 | 9 | 35% |