赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-08-04 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-08-26 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃罗涅日火炬胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 喀山 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-21 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-09-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-14 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-09-02 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 4 | 罗斯托夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
俄杯 | 2024-08-28 | 喀山 | 2 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-08-24 | 奥伦堡 | 0 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-21 | 克拉斯诺 | 5 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-09-19 | 克拉斯诺 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-09-15 | 罗斯托夫 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-02 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-08-28 | 克拉斯诺 | 1 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-08-25 | 克拉斯诺 | 1 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺达尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 62 | 46 | 16 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-22 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 3天 |
俄超 | 2024-10-26 | 莫斯科中央陆军 | 沃罗涅日火炬 | 7天 |
俄超 | 2024-11-03 | 沃罗涅日火炬 | 莫希姆基 | 15天 |
俄超 | 2024-11-10 | 莫火车头 | 沃罗涅日火炬 | 22天 |
俄超 | 2024-11-24 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科迪纳摩 | 36天 |
俄超 | 2024-12-01 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 沃罗涅日火炬 | 43天 |
俄超 | 2024-12-08 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科中央陆军 | 50天 |
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 134天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 141天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 148天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-24 | 克拉斯诺 | 下诺夫哥罗德 | 4天 |
俄超 | 2024-10-28 | 苏维埃之翼 | 克拉斯诺 | 9天 |
俄超 | 2024-11-03 | 克拉斯诺 | 奥伦堡 | 15天 |
俄超 | 2024-11-10 | 喀山 | 克拉斯诺 | 22天 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫希姆基 | 克拉斯诺 | 36天 |
俄超 | 2024-12-01 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 43天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 50天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 134天 |
俄超 | 2025-03-09 | 下诺夫哥罗德 | 克拉斯诺 | 141天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 148天 |