赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-23 | 霍芬海姆U19 | 0 : 4 | 勒沃库森U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-23 | 霍芬海姆U19 | 0 : 4 | 勒沃库森U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青杯 | 2024-10-05 | 勒沃库森U19 | 0 : 3 | 弗赖堡U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2024-09-28 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-15 | 勒沃库森U19 | 2 : 0 | 科隆U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-10 | 亚琛U19 | 2 : 5 | 勒沃库森U19 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2024-08-04 | 勒沃库森U19 | 3 : 4 | 韦恩威斯巴登U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德U19 | 2024-05-11 | 科隆胜利U19 | 2 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-05-05 | 勒沃库森U19 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德U19 | 2024-04-28 | 比勒菲尔德U19 | 0 : 5 | 勒沃库森U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德U19 | 2024-04-21 | 勒沃库森U19 | 0 : 1 | 乌帕达尔U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-02-23 | 霍芬海姆U19 | 0 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 汉诺威96U19 | 4 : 3 | 霍芬海姆U19 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
欧青联 | 2024-12-12 | 欧塞尔U19 | 0 : 1 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-12-01 | 霍芬海姆U19 | 5 : 1 | 斯图加特U19 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
欧青联 | 2024-11-28 | 霍芬海姆U19 | 2 : 1 | 欧塞尔U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青联 | 2024-11-07 | 哥登堡U19 | 1 : 4 | 霍芬海姆U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2024-11-02 | 霍芬海姆U19 | 1 : 0 | 萨尔布吕肯U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青联 | 2024-10-24 | 霍芬海姆U19 | 3 : 0 | 哥登堡U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德U19附 | 2024-05-30 | 霍芬海姆U19 | 3 : 1 | 多特蒙德U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 2 | 33 | 20 | 13 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 11 | 1 | 55 | 15 | 40 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-03-05 | 霍芬海姆U19 | 曼彻斯特城U19 | 5天 |