赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2023-10-14 | 因戈尔施塔特 | 2 : 2 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2023-10-14 | 因戈尔施塔特 | 1 : 2 | SC维尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-03-18 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,因戈尔施塔特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 因戈尔施塔特 | 1 : 1 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 罗斯托克 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 因戈尔施塔特 | 3 : 4 | 桑德豪森 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 2 : 2 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 因戈尔施塔特 | 2 : 3 | 斯图加特青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-08-31 | 慕尼黑1860 | 2 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-08-24 | 因戈尔施塔特 | 3 : 2 | 萨尔布吕肯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德国杯 | 2024-08-17 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-08-10 | 因戈尔施塔特 | 1 : 2 | 翁特哈兴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 因戈尔施塔特 | 0 : 1 | 亚琛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-29 | 罗斯托克 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-25 | 因戈尔施塔特 | 1 : 1 | 桑德豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-21 | 埃森 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-14 | 因戈尔施塔特 | 1 : 3 | 斯图加特青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-08-31 | 慕尼黑1860 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-08-24 | 因戈尔施塔特 | 2 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-08-17 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 0 | 因戈尔施塔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-08-10 | 因戈尔施塔特 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 翁特哈兴 | 0 : 2 | SC维尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-09-30 | SC维尔 | 1 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 德累斯顿 | 3 : 0 | SC维尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | SC维尔 | 1 : 2 | 科隆胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-15 | 科特布斯 | 3 : 0 | SC维尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-09-02 | SC维尔 | 2 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-08-10 | SC维尔 | 1 : 1 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | SC维尔 | 1 : 0 | 格拉夫夏普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | SC维尔 | 1 : 2 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC维尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 0 | 因戈尔施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-05 | 翁特哈兴 | 0 : 0 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-09-30 | SC维尔 | 1 : 1 | 比勒菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-26 | 德累斯顿 | 2 : 0 | SC维尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-09-22 | SC维尔 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-09-15 | 科特布斯 | 1 : 0 | SC维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-09-02 | SC维尔 | 2 : 0 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-08-10 | SC维尔 | 1 : 0 | 亚琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | SC维尔 | 1 : 0 | 格拉夫夏普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-06 | SC维尔 | 0 : 0 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC维尔胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 19 | 54 | 56 | -2 | 11 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 60 | 58 | 2 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-23 | 科隆胜利 | 因戈尔施塔特 | 3天 |
德丙 | 2024-10-26 | 因戈尔施塔特 | 多特蒙德二队 | 7天 |
德丙 | 2024-11-02 | 因戈尔施塔特 | 德累斯顿 | 14天 |
德丙 | 2024-11-09 | 汉诺威96青年队 | 因戈尔施塔特 | 21天 |
德丙 | 2024-11-23 | 因戈尔施塔特 | 奥斯纳布吕克 | 35天 |
德丙 | 2024-11-30 | 比勒菲尔德 | 因戈尔施塔特 | 42天 |
德丙 | 2024-12-07 | 因戈尔施塔特 | 奥厄 | 49天 |
德丙 | 2024-12-14 | 韦恩威斯巴登 | 因戈尔施塔特 | 56天 |
德丙 | 2024-12-21 | 因戈尔施塔特 | 科特布斯 | 63天 |
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-24 | 埃森 | SC维尔 | 4天 |
德丙 | 2024-10-26 | SC维尔 | 桑德豪森 | 7天 |
德丙 | 2024-11-02 | 多特蒙德二队 | SC维尔 | 14天 |
德丙 | 2024-11-09 | SC维尔 | 罗斯托克 | 21天 |
德丙 | 2024-11-23 | SC维尔 | 斯图加特青年队 | 35天 |
德丙 | 2024-11-30 | 奥厄 | SC维尔 | 42天 |
德丙 | 2024-12-07 | SC维尔 | 萨尔布吕肯 | 49天 |
德丙 | 2024-12-14 | 慕尼黑1860 | SC维尔 | 56天 |
德丙 | 2024-12-21 | SC维尔 | 奥斯纳布吕克 | 63天 |
德丙 | 2025-01-18 | 韦恩威斯巴登 | SC维尔 | 91天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
因戈尔施塔特 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
SC维尔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
DS足球为您提供2024年10月20日巴黎圣日耳曼vs斯特拉斯堡法甲精彩集锦。
2024-10-20 08:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日巴黎圣日耳曼vs斯特拉斯堡法甲回放完整版。
2024-10-20 08:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日塞尔塔vs皇马西甲精彩集锦。
2024-10-20 06:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日塞尔塔vs皇马西甲回放完整版。
2024-10-20 06:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日赫罗纳vs皇家社会西甲回放完整版。
2024-10-20 06:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日赫罗纳vs皇家社会西甲精彩集锦。
2024-10-20 06:00:07