赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-05-18 | 卡芬堡 | 2 : 4 | 第一维也纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2023-11-04 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡芬堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-05-18 | 卡芬堡 | 2 : 0 | 第一维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2023-11-04 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡芬堡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2023-11-04 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡芬堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2023-11-04 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡芬堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-19 | 维也纳快速青年队 | 1 : 2 | 卡芬堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 3 | 阿姆斯特顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-01 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-08-29 | 禾斯贝治 | 2 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 圣珀尔滕 | 0 : 2 | 卡芬堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-08-18 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-08-10 | FAC维也纳 | 1 : 3 | 卡芬堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-19 | 维也纳快速青年队 | 0 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 卡芬堡 | 0 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 列弗宁 | 1 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 卡芬堡 | 2 : 1 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-09-14 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-09-01 | 卡芬堡 | 1 : 1 | 禾斯贝治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-08-29 | 禾斯贝治 | 1 : 0 | 卡芬堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | 圣珀尔滕 | 0 : 1 | 卡芬堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-08-18 | 卡芬堡 | 1 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-10 | FAC维也纳 | 0 : 1 | 卡芬堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-19 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 2 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-10-02 | 第一维也纳 | 6 : 3 | SV霍恩 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 第一维也纳 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 维也纳快速青年队 | 1 : 3 | 第一维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | 圣珀尔滕 | 1 : 2 | 第一维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-08-24 | FAC维也纳 | 2 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-17 | 第一维也纳 | 2 : 2 | 斯特利费宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-08-11 | 阿德米拉 | 2 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-08-03 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-19 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 1 | 第一维也纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-02 | 第一维也纳 | 2 : 2 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-09-28 | 第一维也纳 | 0 : 2 | 布雷根茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-09-21 | 维也纳快速青年队 | 0 : 3 | 第一维也纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-08-31 | 圣珀尔滕 | 1 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-08-24 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-08-17 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 斯特利费宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-08-11 | 阿德米拉 | 1 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-08-03 | 第一维也纳 | 0 : 0 | 列弗宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 40 | 56 | -16 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 11 | 34 | 33 | 1 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-26 | 里德 | 卡芬堡 | 6天 |
奥乙 | 2024-11-03 | 卡芬堡 | 第一维也纳 | 14天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 斯特利费宁 | 卡芬堡 | 21天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 卡芬堡 | SV霍恩 | 35天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 布雷根茨 | 卡芬堡 | 42天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 卡芬堡 | 阿德米拉 | 49天 |
奥乙 | 2025-02-23 | FAC维也纳 | 卡芬堡 | 126天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 卡芬堡 | 格拉茨风暴青年队 | 133天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡 | 140天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 卡芬堡 | 禾斯贝治 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-26 | 第一维也纳 | 禾斯贝治 | 6天 |
奥乙 | 2024-11-03 | 卡芬堡 | 第一维也纳 | 14天 |
奥乙 | 2024-11-10 | 第一维也纳 | 奥地利卢斯特瑙 | 21天 |
奥乙 | 2024-11-24 | 阿姆斯特顿 | 第一维也纳 | 35天 |
奥乙 | 2024-12-01 | 第一维也纳 | 里德 | 42天 |
奥乙 | 2024-12-08 | 第一维也纳 | 列弗宁 | 49天 |
奥乙 | 2025-02-23 | 阿德米拉 | 第一维也纳 | 126天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 第一维也纳 | 斯特利费宁 | 133天 |
奥乙 | 2025-03-09 | FAC维也纳 | 第一维也纳 | 140天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 圣珀尔滕 | 第一维也纳 | 147天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
卡芬堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
第一维也纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
DS足球为您提供2024年10月20日巴黎圣日耳曼vs斯特拉斯堡法甲精彩集锦。
2024-10-20 08:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日巴黎圣日耳曼vs斯特拉斯堡法甲回放完整版。
2024-10-20 08:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日塞尔塔vs皇马西甲精彩集锦。
2024-10-20 06:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日塞尔塔vs皇马西甲回放完整版。
2024-10-20 06:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日赫罗纳vs皇家社会西甲回放完整版。
2024-10-20 06:00:07
DS足球为您提供2024年10月20日赫罗纳vs皇家社会西甲精彩集锦。
2024-10-20 06:00:07